لیست قیمت و خرید بهترین انواع پاوربانک
پاوربانک شیائومی مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
ابعاد | 27.3×73.6×150.5 میلیمتر |
---|---|
وزن | 470 گرم |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت، 9 ولت، 12 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت، 9 ولت، 12 ولت |
شدت جریان ورودی | 3.6 آمپر، 2.1 آمپر، 1.5 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر، 2 آمپر، 1.5 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
سازگار با | انواع گوشیها و تبلتها و دستگاههای پخش موزیک همراه |
سایر قابلیتها | شارژ ایمن (MultiProtect)، تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge)، دارای بدنه ای مقاوم در برابر ضربه، ایمن و محافظت شده در برابر افزایش اتصال کوتاه، افزایش شارژ، تخلیه شارژ، جریان، ولتاژ، حرارت و ریست شدن |
شارژر همراه بی سیم جووی مدل JP151 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک شیائومی مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
برند | شیائومی |
---|---|
ابعاد | 27.3×73.6×150.5 میلیمتر |
مدل | Redmi PB200LZM |
وزن | 470 گرم |
باتری | لیتیوم پلیمری |
سازگار با | انواع گوشیها و تبلتها و دستگاههای پخش موزیک همراه |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر، 2 آمپر، 1.5 آمپر |
شدت جریان ورودی | 3.6 آمپر، 2.1 آمپر، 1.5 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.1 ولت، 9 ولت، 12 ولت |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت، 9 ولت، 12 ولت |
سایر قابلیتها | شارژ ایمن (MultiProtect)، تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge)، دارای بدنه ای مقاوم در برابر ضربه، ایمن و محافظت شده در برابر افزایش اتصال کوتاه، افزایش شارژ، تخلیه شارژ، جریان، ولتاژ، حرارت و ریست شدن |
پاوربانک پرودو مدل PD 2093 ظرفیت 20000 میلی آمپر
پاوربانک پرودو مدل PD-1092 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
پاوربانک انکر مدل PowerCore Essential A1281 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
برند | انکر |
---|---|
مدل | PowerCore Essential A1281 |
وزن | ۳۴۵.۵ گرم |
شدت جریان ورودی | 3.6 آمپر، 2.1 آمپر، 1.5 آمپر |
باتری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر |
محدوده ظرفیت | بیشتر از ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع |
سایر توضیحات | شارژ سریع / در صورت کامل شدن دیگر جریانی به باتری وارد نمیشود و موجب افزایش عمر باتری میشود / روی پاور چهار نشانگرLED قرار دارد تا شما را از میزان شارژ باتری پاور بانک با خبر کند |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد |
پاوربانک انکر مدل A1363 ظرفیت 20000 میلی آمپر
برند | انکر |
---|---|
مدل | A1363 |
وزن | 386 گرم |
شدت جریان ورودی | 2.22 و 2 آمپر |
باتری | لیتیوم پلیمری |
ویژگی ها | فناوری Power IQ برای مدیریت هوشمند جریان خروجی / تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر |
سازگار با | تمامی گوشیهای اندروید و اپل |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
ولتاژ ورودی | 5 و 9 ولت |
ولتاژ خروجی | 5، 9 و 12 ولت |
پاوربانک انکر مدل A1289 ظرفیت 24000 میلی آمپر
پاوربانک مدل Redmi PB100LZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
ابعاد | 15.1 ×73.6×150.5 میلیمتر |
---|---|
برند | انکر |
مدل | A1289 |
وزن | 240 گرم |
باتری | لیتیوم پلیمری |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت |
شدت جریان ورودی | ۲٫۱ میلی آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر, 2.5 آمپر, 3.0 آمپر |
سازگار با | انواع گوشیها، تبلتها، دوربین فیلم برداری و عکس برداری،GPS و دستگاههای پخش موزیک همراه |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
پاوربانک شیائومی مدل Mi Power Bank 3 Pro ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
ابعاد | 15.1 ×73.6×150.5 میلیمتر |
---|---|
برند | انکر |
مدل | A1289 |
وزن | ۳۰۰ گرم |
باتری | لیتیوم پلیمری |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت |
شدت جریان ورودی | 3 میلی آمپر |
شدت جریان خروجی | 3 میلی آمپر |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل- لپ تاب- مک بوک |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
قابلیتهای ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ لپتاپ (با داشتن پورت AC) تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) |
پاور بانک انکر مدل A1247 ظرفیت 10000 میلی آمپر
برند | انکر |
---|---|
مدل | A1247 |
وزن | 590 گرم |
باتری | لیتیوم پلیمری |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت |
شدت جریان ورودی | 2.2 آمپر |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و موزیک پلیرها |
سایر توضیحات | مقاوم در برابر خط و خش دارای کابل تبدیل USB به microUSB با قابلیت تشخیص شدت جریان برق (IQ) قابلیت اتصال و شارژ دو دستگاه به طور همزمان |
پاوربانک انکر مدل PowerCore III Elite A1291 ظرفیت 25600 میلی آمپرساعت
برند | انکر |
---|---|
مدل | PowerCore III Elite A1291 |
وزن | ۵۹۰ گرم |
باتری | لیتیوم پلیمری |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت |
شدت جریان خروجی | ۱.۰ آمپر ۱.۲ آمپر ۱.۵ آمپر ۲.۰ آمپر |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | گوشیهای هوشمند ، تبلت، دوربینهای دیجیتال و دیگر لوازم الکترونیکی |
سایر توضیحات | کیفیت عالی / امکان شارژ کردن چهار دستگاه به صورت هم زمان / مقاوم در برابر خط و خش / ضدحریق / قابلیت شارژ سریع |
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد |
جنس بدنه | پلاستیک |