لپ تاپ 15.6 اینچی ایسر مدل Aspire 7 A715-42G-R23A
- پردازنده:AMD Ryzen 7 5700U
- رم :16گیگابایت
- مدل گرافیک :NVIDIA_ GEFORCE GTX1650
- ظرفیت هارد :یک ترابایت SSD
- نوع صفحه نمایش :IPS
- اندازه صفحه نمایش :15.6 اینچ
35.799.000 تومان 35.599.000 تومان
محصولات مرتبط
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل Victus 15-FA0031DX
کشور سازنده | آمریکا |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | intel – core i5-10300H |
رم | 8 گیگابایت |
ظرفیت هارد | گیگابایتSDD_512 |
مدل گرافیک | NVIDIA GeForce GTX1650 |
سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
نوع باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 52.5 واتساعت |
وزن | 2.2 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) Wide View |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت USB Type-C | 1 |
لپ تاپ 15.6 اینچی اچپی مدل VICTUS 15-FA0032DX-W11
کشور سازنده | آمریکا |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | Intel _Core i۷ ۱۲۶۵۰H |
رم | 16 گیگابایت |
ظرفیت هارد | گیگابایتSDD_512 |
مدل گرافیک | NVIDIA _ GeForce RTX ۳۰۵۰ TI |
سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
نوع باتری | چهارسلولی_ ۷۰WHr |
وزن | ۲.۳ کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسر مدل Aspire 3 A315-58G-75X7
کشور سازنده | تایوان |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | HD, 1366×768 |
پردازنده | Intel – Core i7 1165G7 |
رم | 4 گیگابایت |
مدل گرافیک | GeForce MX350 |
سیستم عامل | DOD |
درایو نوری | ندارد |
نوع باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 30 واتساعت |
وزن | 1.7کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
کارت خوان | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.0 | دارد |
تعداد پورت USB 2.0 | دارد |
پورت USB Type-C | ندارد |
ظرفیت هارد HDD | 1TB |
ظرفیت هارد SSD | 256 گیگابایت |
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 3 15IGL05 – X
کشور سازنده | تایوان |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | Intel _Celeron N۴۰۲۰ |
رم | 4گیگابایت |
ظرفیت هارد | ۱ ترابایت HDD |
مدل گرافیک | Integrated Intel UHD graphics600 |
سیستم عامل | ندارد |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
نوع صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) Wide View |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.2 | 2 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
وزن | 1.7 کیلوگرم |
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad Gaming 3-15IAH7-i5 16G 512G 4G
کشور سازنده | چین |
---|---|
ابعاد | 551x85x349 میلیمتر |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | Intel _Core i5 _ 12450H |
رم | 16 گیگابایت |
ظرفیت هارد | 512 گیگابایت _ SSD |
وزن | 2.31 کیلوگرم |
مدل گرافیک | NVIDIA _GeForce RTX 3050 GDDR6 |
سیستم عامل | ندارد |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
نوع باتری | 3سلولی _لیتیوم یونی |
جنس بدنه | پلاستیک + پلی کربنات (PC + ABS) |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.2 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
پورت Thunderbolt | دارد |
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad L3 15ITL6 -MK
کشور سازنده | چین |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
ابعاد | 254.6x363x22.9 |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | Intel _ Core i3 _ 1115G4 |
رم | 4 گیگابایت |
ظرفیت هارد | یک ترابایت HDD |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
مدل گرافیک | Intel _ intel hd |
سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
درایو نوری | DVD-RW |
نوع باتری | 3سلولی _لیتیوم یونی |
جنس بدنه | قسمت بالایی و زیرین : پلاستیک ABS + پلی کربنات (PC) |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
تعداد پورت USB3.2 | 2 |
کشور سازنده | تایوان |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
ابعاد | 363.4×254.5×22.9 میلیمتر |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | AMD Ryzen 7 5700U |
رم | 16گیگابایت |
ظرفیت هارد | یک ترابایت SSD |
مدل گرافیک | NVIDIA_ GEFORCE GTX1650 |
سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
نوع باتری | 4سلولی ( لیتیوم یون) |
وزن | 2.15 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
پورت USB Type-C | 1 |
محصولاتی که شاید بپسندید
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi 3C
ساعت هوشمند اپل سری 8 مدل 41 میلی متر Aluminum Case
رنگ بند | مشکی (Midnight)، طلائی (Starlight)، سفید (White)، قرمز (Red) |
---|---|
جنس شیشه | پوشش مقاوم در برابر ضربه و خط و خش (Ion-X Strengthened Glass) |
جنس بدنه | بدنه آلومینیوم، پنل جلو شیشه |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | پین بند |
مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED (میزان روشنایی 1000 نیت) |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
پردازنده | Apple S8 (64 بیتی) |
فرکانس پردازنده | 2 هسته |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت از نوع eMMC 5.1 |
حافظه رم | 1 گیگابایت |
قابلیت مکالمه | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi، NFC |
سیستم عامل | watchOS 8.0، قابل ارتقا به 8.6 |
سازگار با | iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، فشارسنج (barometer)، اکسیژن خون (SpO2)، اکسیژن مصرفی (VO2max)، ارتفاع سنج (always-on altimeter)، قطب نما (compass)، سنسور نور (light sensor) |
باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 282 میلیآمپر ساعت |
ویژگی ها | امکان تعویض بند ساعت، قابلیت ارتباط با دستیار صوتی Siri، دارای چندین حالت ورزشی، دارای صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on Display)، دارای گواهیهای IP6X، امکان پایش کیفیت خواب، دارای حالت Emergency SOS |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A24 4G 128 R6
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
گوشی موبایل شیائومی مدلXiaomi 12x 256 R8
ابعاد | ۸.۲×۶۹.۹×۱۵۲.۷ |
---|---|
وزن | 176 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۲۸ اینچ |
ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تراکم پیکسلی | ۴۱۹ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۹.۲ |
زمان معرفی | ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز روشنایی ۱۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ پلاس Dolby Vision |
تراشه | Qualcomm SM۸۲۵۰-AC Snapdragon ۸۷۰ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Kryo ۵۸۵ + ۳x Kryo ۵۸۵ + ۴x Kryo ۵۸۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۴۲ – ۳.۲ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۵۰ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۸, ۶۶ |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی | GPRS QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, Wi-Fi ۶ (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۳+۵ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) و زاویه دید ۱۲۳ درجه – حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۵۰ میلیمتر (Focal Length ۵۰mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۳۹ دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge ۴ پشتیبانی از Power Delivery ۳.۰ |
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.