


محصولات مرتبط
کشور سازنده | تایوان |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
پردازنده | Intel Core i5 1135G7 |
رم | 8گیگابایت |
مدل گرافیک | NVIDIA_ Geforce MX۳۵۰ |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
درایو نوری | ندارد |
نوع باتری | سه سلولی |
وزن | ۱.۷۰ کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | 2x Stereo Speakers |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
کارت خوان | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.2 | 2 |
تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
پورت USB Type-C | 1 |
نوع هارد | هیبریدی HDD + SSD |
ظرفیت هارد HDD | 1TB |
ظرفیت هارد SSD | 256 گیگابایت |
کشور سازنده | آمریکا |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | intel – core i5-10300H |
رم | 8 گیگابایت |
ظرفیت هارد | گیگابایتSDD_512 |
مدل گرافیک | NVIDIA GeForce GTX1650 |
سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
نوع باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 52.5 واتساعت |
وزن | 2.2 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) Wide View |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت USB Type-C | 1 |
کشور سازنده | تایوان |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920×1080 |
پردازنده | Intel _Core i5 ۱۲۳۵U |
رم | 8 گیگابایت |
ظرفیت هارد | گیگابایتSDD_ ۵۱۲ |
مدل گرافیک | Intel _ IRIS XE |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
درایو نوری | ندارد |
نوع باتری | 3سلولی |
وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | Full HD |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.2 | 2 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
جنس | قاب پشتی پلاستیک |
پورت USB Type-C | 1 |
کشور سازنده | چین |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | Intel_core i3 1115G4 |
رم | چهار گیگابایت |
ظرفیت هارد | 1 ترابایت _ HDD |
مدل گرافیک | NVIDIA_ GeForce MX450 GDDR5 |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
نوع باتری | 2سلولی ( لیتیوم یون) |
وزن | 1.65 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | Full HD, 1920 x1080 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.2 | 1 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
پورت USB Type-C | 1 |
کشور سازنده | چین |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | Intel _ Core i۷ ۱۲۷۰۰H |
رم | 16 گیگابایت |
ظرفیت هارد | گیگابایتSDD_512 |
مدل گرافیک | NVIDIA GeForce RTX ۳۰۵۰ Ti |
سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
درایو نوری | ندارد |
نوع باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۵ وات-ساعت |
وزن | ۲.۳ کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) Wide View |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
پورت Thunderbolt | ندارد |
کشور سازنده | چین |
---|---|
ابعاد | 551x85x349 میلیمتر |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | Intel _Core i5 _ 12450H |
رم | 16 گیگابایت |
ظرفیت هارد | 512 گیگابایت _ SSD |
وزن | 2.31 کیلوگرم |
مدل گرافیک | NVIDIA _GeForce RTX 3050 GDDR6 |
سیستم عامل | ندارد |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
نوع باتری | 3سلولی _لیتیوم یونی |
جنس بدنه | پلاستیک + پلی کربنات (PC + ABS) |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.2 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
پورت Thunderbolt | دارد |
کشور سازنده | تایوان |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920×1080 |
پردازنده | Intel Core i5 1135G7 |
رم | 8 گیگابایت |
ظرفیت هارد | SDD_512GB |
مدل گرافیک | GeForce MX350 |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
درایو نوری | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
وزن | 1.8 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) Wide View |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.2 | 1 |
تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
جنس | ترکیبی از آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک |
محصولاتی که شاید بپسندید
رنگ بند | مشکی (Midnight)، طلائی (Starlight)، سفید (White)، قرمز (Red) |
---|---|
جنس شیشه | پوشش مقاوم در برابر ضربه و خط و خش (Ion-X Strengthened Glass) |
جنس بدنه | بدنه آلومینیوم، پنل جلو شیشه |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | پین بند |
مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED (میزان روشنایی 1000 نیت) |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
پردازنده | Apple S8 (64 بیتی) |
فرکانس پردازنده | 2 هسته |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت از نوع eMMC 5.1 |
حافظه رم | 1 گیگابایت |
قابلیت مکالمه | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi، NFC |
سیستم عامل | watchOS 8.0، قابل ارتقا به 8.6 |
سازگار با | iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، فشارسنج (barometer)، اکسیژن خون (SpO2)، اکسیژن مصرفی (VO2max)، ارتفاع سنج (always-on altimeter)، قطب نما (compass)، سنسور نور (light sensor) |
باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 282 میلیآمپر ساعت |
ویژگی ها | امکان تعویض بند ساعت، قابلیت ارتباط با دستیار صوتی Siri، دارای چندین حالت ورزشی، دارای صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on Display)، دارای گواهیهای IP6X، امکان پایش کیفیت خواب، دارای حالت Emergency SOS |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 188 گرم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 3 گیگابایت |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 |
پردازنده | 8 هسته ای |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.