



محصولات مرتبط
کشور سازنده | چین |
---|---|
جنس بدنه | بدنه تمام پلاستیک |
اندازه صفحه نمایش | 11.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | Intel UHD 600 |
رم | 4گیگابایت |
ظرفیت هارد | گیگا بایتSDD_128 |
مدل گرافیک | Intel Celeron N4020 |
سیستم عامل | ندارد |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
نوع باتری | 2سلولی |
نوع صفحه نمایش | Full HD |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.2 | 2 |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
وزن | 1.2 کیلوگرم |
کشور سازنده | تایوان |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | FHD 1080 × 1920 |
پردازنده | Intel_ Core i3 10110U |
رم | 4 گیگابایت |
ظرفیت هارد | ترابایتHDD_1 |
مدل گرافیک | Intel_UHD Graphics for 10th Gen |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
درایو نوری | ندارد |
نوع باتری | 2سلولی_باتری لیتیوم یونی |
وزن | 1.6 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | FHD 1080 × 1920 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | ندارد |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.2 | 1 |
تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
کشور سازنده | تایوان |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
ابعاد | 363.4×254.5×22.9 میلیمتر |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | AMD Ryzen 7 5700U |
رم | 16گیگابایت |
ظرفیت هارد | یک ترابایت SSD |
مدل گرافیک | NVIDIA_ GEFORCE GTX1650 |
سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
نوع باتری | 4سلولی ( لیتیوم یون) |
وزن | 2.15 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | IPS |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت VGA | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
پورت USB Type-C | 1 |
کشور سازنده | تایوان |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
پردازنده | Intel_Core i5 11400H |
رم | 16 گیگابایت |
ظرفیت هارد | ترابایتSDD_1 |
مدل گرافیک | NVIDIA_GeForce RTX 3050 |
سیستم عامل | Microsoft Windows 10 |
درایو نوری | ندارد |
نوع باتری | 3سلولی_3Cell 48WHr |
وزن | 2.3 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | FULL HD, 1920×1080 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.0 | 3 |
تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
کشور سازنده | تایوان |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
پردازنده | AMD_Ryzen7 5800H |
رم | 16 گیگابایت |
ظرفیت هارد | ترابایتSDD_1 |
مدل گرافیک | NVIDIA _ GEFORCE RTX 3050 |
سیستم عامل | DOS |
درایو نوری | ندارد |
نوع باتری | 3سلولی_3Cell 63WHr |
وزن | 1.65 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) Wide View |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB3.0 | 1 |
تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
کشور سازنده | چین |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | Intel_core i3 1115G4 |
رم | چهار گیگابایت |
ظرفیت هارد | 1 ترابایت _ HDD |
مدل گرافیک | NVIDIA_ GeForce MX450 GDDR5 |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
نوع باتری | 2سلولی ( لیتیوم یون) |
وزن | 1.65 کیلوگرم |
نوع صفحه نمایش | Full HD, 1920 x1080 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.2 | 1 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
پورت USB Type-C | 1 |
کشور سازنده | چین |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
ابعاد | 254.6x363x22.9 |
دقت تصویر(Resolution) | Full HD, 1920 x1080 |
پردازنده | Intel _ Core i3 _ 1115G4 |
رم | 4 گیگابایت |
ظرفیت هارد | یک ترابایت HDD |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
مدل گرافیک | Intel _ intel hd |
سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
درایو نوری | DVD-RW |
نوع باتری | 3سلولی _لیتیوم یونی |
جنس بدنه | قسمت بالایی و زیرین : پلاستیک ABS + پلی کربنات (PC) |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | اسپیکر داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
کارت خوان | دارد |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
پورت USB Type-C | 1 |
تعداد پورت USB3.2 | 2 |
محصولاتی که شاید بپسندید
رنگ بند | مشکی (Midnight)، طلائی (Starlight)، سفید (White)، قرمز (Red) |
---|---|
جنس شیشه | پوشش مقاوم در برابر ضربه و خط و خش (Ion-X Strengthened Glass) |
جنس بدنه | بدنه آلومینیوم، پنل جلو شیشه |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | پین بند |
مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED (میزان روشنایی 1000 نیت) |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
پردازنده | Apple S8 (64 بیتی) |
فرکانس پردازنده | 2 هسته |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت از نوع eMMC 5.1 |
حافظه رم | 1 گیگابایت |
قابلیت مکالمه | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi، NFC |
سیستم عامل | watchOS 8.0، قابل ارتقا به 8.6 |
سازگار با | iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، فشارسنج (barometer)، اکسیژن خون (SpO2)، اکسیژن مصرفی (VO2max)، ارتفاع سنج (always-on altimeter)، قطب نما (compass)، سنسور نور (light sensor) |
باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 282 میلیآمپر ساعت |
ویژگی ها | امکان تعویض بند ساعت، قابلیت ارتباط با دستیار صوتی Siri، دارای چندین حالت ورزشی، دارای صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on Display)، دارای گواهیهای IP6X، امکان پایش کیفیت خواب، دارای حالت Emergency SOS |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 188 گرم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 3 گیگابایت |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 |
پردازنده | 8 هسته ای |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.