


محصولات مرتبط
برند | انکر |
---|---|
مدل | A1363 |
وزن | 386 گرم |
شدت جریان ورودی | 2.22 و 2 آمپر |
باتری | لیتیوم پلیمری |
ویژگی ها | فناوری Power IQ برای مدیریت هوشمند جریان خروجی / تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر , 2.0 آمپر , 3.0 آمپر |
سازگار با | تمامی گوشیهای اندروید و اپل |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد |
ولتاژ ورودی | 5 و 9 ولت |
ولتاژ خروجی | 5، 9 و 12 ولت |
برند | انکر |
---|---|
مدل | PowerCore Essential A1281 |
وزن | ۳۴۵.۵ گرم |
شدت جریان ورودی | 3.6 آمپر، 2.1 آمپر، 1.5 آمپر |
باتری | لیتیوم پلیمری |
جنس بدنه | پلاستیک |
شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر |
محدوده ظرفیت | بیشتر از ۱۵ هزار میلیآمپرساعت |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع |
سایر توضیحات | شارژ سریع / در صورت کامل شدن دیگر جریانی به باتری وارد نمیشود و موجب افزایش عمر باتری میشود / روی پاور چهار نشانگرLED قرار دارد تا شما را از میزان شارژ باتری پاور بانک با خبر کند |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد |
ابعاد | 15.1 ×73.6×150.5 میلیمتر |
---|---|
برند | انکر |
مدل | A1289 |
وزن | ۳۰۰ گرم |
باتری | لیتیوم پلیمری |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت |
شدت جریان ورودی | 3 میلی آمپر |
شدت جریان خروجی | 3 میلی آمپر |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل- لپ تاب- مک بوک |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
قابلیتهای ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ لپتاپ (با داشتن پورت AC) تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) |
برند | انکر |
---|---|
مدل | A1247 |
وزن | 590 گرم |
باتری | لیتیوم پلیمری |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت |
شدت جریان ورودی | 2.2 آمپر |
شدت جریان خروجی | 3 آمپر |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و موزیک پلیرها |
سایر توضیحات | مقاوم در برابر خط و خش دارای کابل تبدیل USB به microUSB با قابلیت تشخیص شدت جریان برق (IQ) قابلیت اتصال و شارژ دو دستگاه به طور همزمان |
محصولاتی که شاید بپسندید
رنگ بند | مشکی (Midnight)، طلائی (Starlight)، سفید (White)، قرمز (Red) |
---|---|
جنس شیشه | پوشش مقاوم در برابر ضربه و خط و خش (Ion-X Strengthened Glass) |
جنس بدنه | بدنه آلومینیوم، پنل جلو شیشه |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | پین بند |
مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED (میزان روشنایی 1000 نیت) |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
پردازنده | Apple S8 (64 بیتی) |
فرکانس پردازنده | 2 هسته |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت از نوع eMMC 5.1 |
حافظه رم | 1 گیگابایت |
قابلیت مکالمه | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi، NFC |
سیستم عامل | watchOS 8.0، قابل ارتقا به 8.6 |
سازگار با | iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، فشارسنج (barometer)، اکسیژن خون (SpO2)، اکسیژن مصرفی (VO2max)، ارتفاع سنج (always-on altimeter)، قطب نما (compass)، سنسور نور (light sensor) |
باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 282 میلیآمپر ساعت |
ویژگی ها | امکان تعویض بند ساعت، قابلیت ارتباط با دستیار صوتی Siri، دارای چندین حالت ورزشی، دارای صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on Display)، دارای گواهیهای IP6X، امکان پایش کیفیت خواب، دارای حالت Emergency SOS |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 188 گرم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 3 گیگابایت |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 |
پردازنده | 8 هسته ای |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.