



محصولات مرتبط
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ (~83.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 – One UI 4.1 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 5G |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 202 گرم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تراشه | Samsung Exynos 1380 |
پردازنده | 8هسته ای |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
شبکه | 5G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ (~82.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
وزن | 198 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل، (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 12 – One UI 4.1 |
تراشه | Exynos 1280 (پنج نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 5G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
وزن | 234 گرم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 12 گیگابایت |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل لنز واید 12 مگاپیکسل لنز اولتراواید 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو 10 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.43 اینچ (~84.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
وزن | 179 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.4) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 / عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
تراشه | Mediatek Helio G96 (دوازده نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 5G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) – دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) – نسخه چین |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
وزن | 204 گرم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل، 12 مگاپیکسل، 12 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل- SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 |
تراشه | اپل A15 Bionic (پنج نانومتر) |
پردازنده | 6 هستهای |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3095 میلی آمپر ساعت (12.11 وات ساعت) |
محصولاتی که شاید بپسندید
رنگ بند | مشکی (Midnight)، طلائی (Starlight)، سفید (White)، قرمز (Red) |
---|---|
جنس شیشه | پوشش مقاوم در برابر ضربه و خط و خش (Ion-X Strengthened Glass) |
جنس بدنه | بدنه آلومینیوم، پنل جلو شیشه |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | پین بند |
مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED (میزان روشنایی 1000 نیت) |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
پردازنده | Apple S8 (64 بیتی) |
فرکانس پردازنده | 2 هسته |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت از نوع eMMC 5.1 |
حافظه رم | 1 گیگابایت |
قابلیت مکالمه | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi، NFC |
سیستم عامل | watchOS 8.0، قابل ارتقا به 8.6 |
سازگار با | iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، فشارسنج (barometer)، اکسیژن خون (SpO2)، اکسیژن مصرفی (VO2max)، ارتفاع سنج (always-on altimeter)، قطب نما (compass)، سنسور نور (light sensor) |
باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 282 میلیآمپر ساعت |
ویژگی ها | امکان تعویض بند ساعت، قابلیت ارتباط با دستیار صوتی Siri، دارای چندین حالت ورزشی، دارای صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on Display)، دارای گواهیهای IP6X، امکان پایش کیفیت خواب، دارای حالت Emergency SOS |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 188 گرم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 3 گیگابایت |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 |
پردازنده | 8 هسته ای |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.