
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04 64 R4
- ظرفیت باتری : 5000 میلی آمپر ساعت
- کیفیت دوربین :دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
- سایز صفحه نمایش : 6.5اینچ
- حافظه رم : 4 گیگابایت
- حافظه داخلی : 64گیگابایت
- نوع پردازنده : 8 هستهای
4.189.000 تومان
محصولات مرتبط
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A23 4G 128 R6
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ (~83.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 – One UI 4.1 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A24 4G 128 R6
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A52 4G 256 R8
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
وزن | 189 گرم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل، 12 مگاپیکسل، 5 مگاپیکسل، 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 – One UI 3.1 |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) |
پردازنده | 8 هسته ای |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10C 64 R3
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
اندازه صفحه نمایش | 6.71 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD / لمسی خازنی |
وزن | 190 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | ۴ گیگابایت |
دوربین اصلی | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.2) فیلمبرداری 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
پردازنده | 8هسته ای |
باتری | 5000 میلی آمپر |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 12C 64 R4
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.71 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
وزن | 192 گرم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | ۴ گیگابایت |
دوربین اصلی | دوربین دوگانه / 50 مگاپیکسل + 0.3 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 / عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
تراشه | MediaTek MT6769Z Helio G85 / (12 نانومتری) 8 هسته ای / 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده | 8هسته ای |
باتری | 5000 میلی آمپر |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note10 5G 128 R6
شبکه | 5G |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.43 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 178.8 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل،2 مگاپیکسل، 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 – MIUI 12 |
تراشه | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (یازده نانومتری) |
پردازنده | هشت هسته |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال ) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 192 گرم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارد / 5 مگاپیکسل (f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | Android OS, v12 |
تراشه | Unisoc SC9863A (28nm) / 8 هستهای / (4 هسته 2.3 گیگاهرتز و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز) |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
محصولاتی که شاید بپسندید
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi 3C
ساعت هوشمند اپل سری 8 مدل 41 میلی متر Aluminum Case
رنگ بند | مشکی (Midnight)، طلائی (Starlight)، سفید (White)، قرمز (Red) |
---|---|
جنس شیشه | پوشش مقاوم در برابر ضربه و خط و خش (Ion-X Strengthened Glass) |
جنس بدنه | بدنه آلومینیوم، پنل جلو شیشه |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | پین بند |
مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED (میزان روشنایی 1000 نیت) |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
پردازنده | Apple S8 (64 بیتی) |
فرکانس پردازنده | 2 هسته |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت از نوع eMMC 5.1 |
حافظه رم | 1 گیگابایت |
قابلیت مکالمه | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi، NFC |
سیستم عامل | watchOS 8.0، قابل ارتقا به 8.6 |
سازگار با | iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، فشارسنج (barometer)، اکسیژن خون (SpO2)، اکسیژن مصرفی (VO2max)، ارتفاع سنج (always-on altimeter)، قطب نما (compass)، سنسور نور (light sensor) |
باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 282 میلیآمپر ساعت |
ویژگی ها | امکان تعویض بند ساعت، قابلیت ارتباط با دستیار صوتی Siri، دارای چندین حالت ورزشی، دارای صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on Display)، دارای گواهیهای IP6X، امکان پایش کیفیت خواب، دارای حالت Emergency SOS |
گوشی موبایل شیائومی مدلXiaomi 12x 256 R8
ابعاد | ۸.۲×۶۹.۹×۱۵۲.۷ |
---|---|
وزن | 176 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۲۸ اینچ |
ویژگیهای خاص | فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تراکم پیکسلی | ۴۱۹ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۹.۲ |
زمان معرفی | ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز روشنایی ۱۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) پشتیبانی از HDR۱۰ پلاس Dolby Vision |
تراشه | Qualcomm SM۸۲۵۰-AC Snapdragon ۸۷۰ ۵G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Kryo ۵۸۵ + ۳x Kryo ۵۸۵ + ۴x Kryo ۵۸۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۴۲ – ۳.۲ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۵۰ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۸, ۶۶ |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
فناوریهای ارتباطی | GPRS QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, Wi-Fi ۶ (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۳+۵ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۵۶ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۶ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) و زاویه دید ۱۲۳ درجه – حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۵۰ میلیمتر (Focal Length ۵۰mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰FPS) |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان ۳۹ دقیقه پشتیبانی از استاندارد شارژ سریع Quick Charge ۴ پشتیبانی از Power Delivery ۳.۰ |
اسپيكر پارتی باكس KIMISO
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04E 32 R3
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 188 گرم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 3 گیگابایت |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 |
پردازنده | 8 هسته ای |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.