


محصولات مرتبط
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 3 گیگابایت |
دوربین اصلی | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تراشه | Exynos 850 (8nm) / هشت هستهای / (چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 بهمراه چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ (~83.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 – One UI 4.1 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ (~83.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 – One UI 4.1 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 5G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ (~87.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 181 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 12 – One UI 4.1 |
تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 670) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
وزن | 183.5 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل، 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685، Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
پردازنده | هشت هسته |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (سیمکارت مینی، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 2.4 اینچ (~26.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | 65 هزار رنگ، TFT |
وزن | 90.5 گرم |
حافظه داخلی | 4 مگابایت |
دوربین اصلی | VGA |
حافظه خارجی | میکرو اسدی |
باتری | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 1020 میلی آمپر ساعت |
GALAXY S22
گلکسی اس22 یکی از محصولات سری پرچمدار سامسونگ می باشد که در سال 2022 و با اندروید 12رونمایی شده است. این گوشی پرچمدار به دلیل قدرت پردازشی بی نظیر و نمایشگر باکیفیت خود، مورد اقبال کاربران قرار گرفته است.
اس 22 از یک نمایشگر 6.1 اینچی استفاده می کند. این نمایشگر و بخش پشت گوشی به وسیله یک لایه شیشه مقاوم گوریلا گلس VICTUS+ محافظت می شوند. نمایشگر از نوع داینامیک امولد 2X و دارای رزولوشن 1080*2340 پیکسل و تراکم پیکسلی 425 پیکسل بر اینچ است که کیفیت و وضوح تصاویر را شگفت انگیز می کند. نرخ تازه سازی 120 هرتز و استاندارد HDR10+ هم به روان بودن تصاویر و تفکیک رنگی دقیق آن کمک می کند.
تراشه مورد استفاده در این گوشی، یک تراشه اسنپ دراگون 8 نسل 1 است که می توانیم آن را یکی از 3 تراشه برتر دنیای موبایل بدانیم. این تراشه هشت هسته ای، هیچ مشکلی بابت باز کردن برنامه ها و بازی های سنگین و اجرای آنها با بهترین کیفیت ندارد. برای پردازش بافت های گرافیکی هم از یک پردازنده گرافیکی Adreno 730 استفاده می شود. تراشه این گوشی قابلیت دریافت سیگنال ارتباطی 5G را هم دارد.
سامسونگ برای این گوشی از یک ماژول دوربین سه گانه شامل لنزهای واید 50 مگاپیکسلی، اولتراواید 12 و تله فوتوی 10 مگاپیکسلی استفاده می کند. کیفیت بالای دوربین، منجر به علاقه طرفداران عکاسی موبایل به خرید گلکسی اس 22 می شود. این دوربین می تواند با کیفیت بسیار بالای 8K فیلم برداری کند. در سمت دیگر، دوربین سلفی وجود دارد که از کیفیت 10 مگاپیکسل برخوردار است. این دوربین هم می تواند با کیفیت 4K فیلم برداری کند.
گلکسی اس 22 برای پخش صدا از اسپیکرهای دوگانه استریو استفاده می کند که کیفیت بالاتر و صدای بهتری نسبت به نوع مونو دارند. روی بدنه گوشی اثری از جک 3.5 میلی متری هندزفری وجود ندارد. بنابراین شما نمی توانید به صورت مستقیم از هندزفری سیمی استفاده کنید.
باتری اختصاص داده شده به این گوشی، یک باتری 3700 میلی آمپری است که از شارژ سریع 25 وات و شارژ بی سیم 15 وات هم پشتیبانی می کند. شارژدهی این گوشی به لطف نمایشگر و پردازنده بهینه شده آن، مطلوب است و می تواند در شرایط معمول حدود یک تا یک روز و نیم شارژدهی کند. باتری از قابلیت POWER DELIVERY 3 هم بهره مند است تا شارژ سریع با توان بالا، به باتری صدمه نرساند.
این گوشی با ظرفیت رم 8 گیگابایت و در دو نسخه با حافظه داخلی متفاوت عرضه شده است. شما می توانید با توجه به قیمت گلکسی اس22 و نیاز خودتان، نسخه مناسب را انتخاب کنید اما دقت داشته باشید که گوشی از حافظه خارجی پشتیبانی نمی کند.
شبکه | 5G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (دو نانو-سیم و یک eSIM، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ (~90.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
وزن | 227 گرم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 12 گیگابایت |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل، 12 مگاپیکسل، 10 مگاپیکسل، 10 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تراشه | نسخه گلوبال: Exynos 2200 (چهار نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
محصولاتی که شاید بپسندید
رنگ بند | مشکی (Midnight)، طلائی (Starlight)، سفید (White)، قرمز (Red) |
---|---|
جنس شیشه | پوشش مقاوم در برابر ضربه و خط و خش (Ion-X Strengthened Glass) |
جنس بدنه | بدنه آلومینیوم، پنل جلو شیشه |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | پین بند |
مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED (میزان روشنایی 1000 نیت) |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
پردازنده | Apple S8 (64 بیتی) |
فرکانس پردازنده | 2 هسته |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت از نوع eMMC 5.1 |
حافظه رم | 1 گیگابایت |
قابلیت مکالمه | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi، NFC |
سیستم عامل | watchOS 8.0، قابل ارتقا به 8.6 |
سازگار با | iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، فشارسنج (barometer)، اکسیژن خون (SpO2)، اکسیژن مصرفی (VO2max)، ارتفاع سنج (always-on altimeter)، قطب نما (compass)، سنسور نور (light sensor) |
باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 282 میلیآمپر ساعت |
ویژگی ها | امکان تعویض بند ساعت، قابلیت ارتباط با دستیار صوتی Siri، دارای چندین حالت ورزشی، دارای صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on Display)، دارای گواهیهای IP6X، امکان پایش کیفیت خواب، دارای حالت Emergency SOS |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 188 گرم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 3 گیگابایت |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 |
پردازنده | 8 هسته ای |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.