



محصولات مرتبط
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال ) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 192 گرم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوگانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارد / 5 مگاپیکسل (f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | Android OS, v12 |
تراشه | Unisoc SC9863A (28nm) / 8 هستهای / (4 هسته 2.3 گیگاهرتز و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز) |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ (~83.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 – One UI 4.1 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ (~83.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 – One UI 4.1 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (شش نانومتر) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شبکه | 5G |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
وزن | 189 گرم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 عرضه |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
پردازنده | 8 هسته |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
وزن | 183.5 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل، 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685، Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
پردازنده | هشت هسته |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (سیمکارت مینی، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 2.4 اینچ (~26.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | 65 هزار رنگ، TFT |
وزن | 90.5 گرم |
حافظه داخلی | 4 مگابایت |
دوربین اصلی | VGA |
حافظه خارجی | میکرو اسدی |
باتری | باتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 1020 میلی آمپر ساعت |
POCO X4 PRO
POCO X4 PRO از میان رده های اقتصادی شیائومی به حساب می آید. طبق معمول، شیائومی امکاناتی را عرضه می کند که نسبت به قیمت POCO X4 PRO فراتر از انتظارات باشد. اوج این امکانات در مورد نمایشگر گوشی است.
POCO
X4
PRO از یک نمایشگر آمولد استفاده می کند که علاوه بر مصرف بهینه باتری، زاویه دید بهتر و کیفیت نمایش بهتری نسبت به نمایشگر های LCD دارد. این نمایشگر از رزولوشن 1080*2400 برخوردار است که وضوح تصاویر صفحه را افزایش می دهد. نمایشگر 6.43 اینچی POCO X4 PRO از تراکم پیکسلی 395 پیکسل بر اینچ برخوردار است. این نمایشگر از نرخ تازه سازی 120 هرتز هم بهره می باشد که منجر به جذابیت بیشتر نمایشگر، خصوصا در اجرای بازی ها و نمایش فیلم می شود.
تراشه به کار رفته در این گوشی، اسنپ دراگون 695 است که قابلیت اجرایی خوبی دارد. این تراشه هشت هسته ای از عهده اجرای اغلب بازی های سنگین هم بر می آید؛ اگر چه که ممکن است این اجرا به داغ کردن گوشی بیانجامد.
خرید POCO X4 PRO شیائومی با دو مدل رم و حافظه داخلی 256/8 و 128/6 امکان پذیر است. طبیعتا نسخه با ظرفیت حافظه و رم بالاتر، قیمت بالاتری هم خواهد داشت.
پوکو ایکس 4 پرو از ماژول دوربین سه گانه 108/8/2 برخوردار است. این دوربین قابلیت فیلم برداری با کیفیت 1080 را دارد. دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی هم می تواند با کیفیت 1080 فیلم برداری کند.
باتری به کار رفته در POCO X4 PRO یک باتری 5000 میلی آمپر ساعتی است که با توجه به نمایشگر سوپر آمولد که مصرف بهینه ای دارد، شارژ دهی خوبی را ارائه می دهد. این باتری از قابلیت فست شارژ تا 67 وات بهره مند است که در نتیجه این قابلیت، شارژ مجدد گوشی از صفر تا صد حدود 41 دقیقه زمان می برد.
از دیگر امکانات این گوشی می توانیم به وزن مناسب و خوش دست بودن، اسپیکرهای باکیفیت بالای استریو، شیشه محافظ نمایشگر گوریلا گلس 3، پشتیبانی از فناوری ارتباطی 5G و پشتیبانی از کارت حافظه اشاره کنیم.
به صورت خلاصه، POCO X4 PRO را می توانیم یکی از میان رده های نسبتا ارزشمند شیائومی بدانیم که با نمایشگر قدرتمند و قدرت پردازش قابل قبول، خودش را در دل مخاطبینش جا می دهد.
شبکه | 5G |
---|---|
تعداد سیم کارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ(~86.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
وزن | 205 گرم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل، 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 – MIUI 13 برای POCO |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (شش نانومتر) |
پردازنده | هشت هسته |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
محصولاتی که شاید بپسندید
رنگ بند | مشکی (Midnight)، طلائی (Starlight)، سفید (White)، قرمز (Red) |
---|---|
جنس شیشه | پوشش مقاوم در برابر ضربه و خط و خش (Ion-X Strengthened Glass) |
جنس بدنه | بدنه آلومینیوم، پنل جلو شیشه |
جنس بند | سیلیکونی |
نوع قفل بند | پین بند |
مقاوم در برابر آب | مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متر |
نوع صفحه نمایش | Retina LTPO OLED (میزان روشنایی 1000 نیت) |
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
پردازنده | Apple S8 (64 بیتی) |
فرکانس پردازنده | 2 هسته |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت از نوع eMMC 5.1 |
حافظه رم | 1 گیگابایت |
قابلیت مکالمه | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi، NFC |
سیستم عامل | watchOS 8.0، قابل ارتقا به 8.6 |
سازگار با | iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | دارد |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، فشارسنج (barometer)، اکسیژن خون (SpO2)، اکسیژن مصرفی (VO2max)، ارتفاع سنج (always-on altimeter)، قطب نما (compass)، سنسور نور (light sensor) |
باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 282 میلیآمپر ساعت |
ویژگی ها | امکان تعویض بند ساعت، قابلیت ارتباط با دستیار صوتی Siri، دارای چندین حالت ورزشی، دارای صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on Display)، دارای گواهیهای IP6X، امکان پایش کیفیت خواب، دارای حالت Emergency SOS |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وزن | 188 گرم |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 3 گیگابایت |
دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 |
پردازنده | 8 هسته ای |
باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
شبکه | 4G |
---|---|
تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وزن | 195 گرم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم(RAM) | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
پردازنده | 8 هستهای |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟
نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.